Thứ bảy, 18/5/2013, 06:01 GMT+7
STT | Tên | Địa chỉ |
1 | Trần Thị Hà | 66 Lê Thị Pha, phường 1, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng |
2 | Hoàng Trần Minh Tiến | 269 Trần Phú, Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng |
3 | Vũ Thị Hóa | Số 7, ngách 4/4, ngõ 362, Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội |
4 | Nguyễn Tiến Hoạt | Tầng 24, Tòa nhà mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội |
5 | Phạm Vũ Hoài Long | 24 Trần Cao Vân, phường Tân Thiện, thị xã Lagi, Bình Thuận |
6 | Nguyễn Thị Thu Thùy | Trường Quản lý KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội |
7 | Ngô Văn Lực | 48-50 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, Tp. HCM |
8 | Nguyễn Bảo Cường | Số 16, ngách 57, tổ 14, (đường K2) thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội |
9 | Nguyễn Trung Việt | 207, nhà A9, Kí túc xá ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, Linh Trung, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh |
10 | Nguyễn Ngọc Lan | Tổ 70, phường Nguyễn Thái Học, Tp. Yên Bái, Yên Bái |
Đáp án tuần 5:
Câu 13:
Có bao nhiêu phần trăm trong số các dịch vụ âm nhạc trực tuyến Việt Nam cung cấp tải nhạc được cấp phép?
A. 1%
B. 4%
C. 11%
D. 25%
Đáp án: A
Câu 14:
Tổ chức Y tế Thế giới ước tính doanh số bán thuốc giả, thuốc bị pha tạp hay nói cách khác là bất hợp pháp đạt tổng số tiền rất lớn trong một năm. Tất cả các loại thuốc này có thể gây hại hoặc giết bạn. Bạn có biết số tiền đó là bao nhiêu không?
A. 56 triệu USD
B. 3,3 tỷ USD
C. 197 tỷ USD
D. 430 tỷ USD
Đáp án: D
Câu 15:
Mặc dù rất khó để đo lường, các chuyên gia y tế ước tính hàng năm có bao nhiêu người chết vì thuốc giả?
A. Hàng trăm
B. Hàng ngàn
C. Hàng chục ngàn
D. Hàng trăm ngàn
Đáp án: D
VnExpress
Nguồn : VNExpress