STT | Tên | Địa chỉ |
1 | Hồ Thị Thùy Linh | Công ty Masan, Tòa nhà Kumho, Số 39 Lê Duẩn, Phuờng Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM |
2 | Trần Thị Thùy Linh | 102, nhà A8, Kí túc xá Đại học Quốc gia, Tp. HCM |
3 | Tôn Thị Kiều Thục | 16/1, đường số 18, Linh Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM |
4 | Trần Mạnh Linh | 406 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP. HCM |
5 | Phạm Miên Vũ | 127 /13 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM |
6 | Hoàng Trần Mai Linh | 413/41/14/16 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp. HCM |
7 | Nguyễn Đức Hải | Số 7, ngách 4/4, ngõ 362, Đường Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội |
8 | Nguyễn Thị Hạnh | Số 11, ngõ 125, đường Thuỵ Phương, xã Thuỵ Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội |
9 | Lê Thị Minh Nguyệt | Lầu 5, Tòa nhà Aston, Số 614-618, Đường 3 Tháng Hai, P.14, Q.10, Tp.HCM |
10 | Nguyễn Bửu Phúc | Số 19A, đường Tự Do, phường Hiệp Phú, quận 9, Tp. HCM |
11 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 108 Lô D cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp. HCM |
Đáp án tuần 4:
Câu hỏi 10:
Những nước tôn trọng Sở hữu Trí tuệ có rất nhiều việc làm với mức thu nhập cao. Có bao nhiêu tỷ lệ phần trăm sự giàu có ở Mỹ được tạo ra mỗi năm nhờ các ngành công nghiệp sử dụng nhiều Sở hữu Trí tuệ?
A. 10%
B. 22%
C. 27%
D. 35%
Đáp án: D
Câu hỏi 11:
Chọn một câu trả lời cho mỗi chỗ trống: một bản quyền bảo vệ _____, một nhãn hiệu hàng hoá bảo vệ _____, và một bằng sáng chế bảo vệ ____.
1. Sáng chế.
2. Một tác phẩm nghệ thuật, văn học nguyên bản.
3. Một từ, cụm từ, biểu tượng hoặc thiết kế, hoặc hợp chất mà xác định và phân biệt nguồn gốc của hàng hóa của một bên so với những bên khác.
Thứ tự sắp xếp đúng của các cụm từ trên là:
A. 2 - 3 -1
B. 1 - 2 - 3
C. 3 - 2 - 1
Đáp án: A
Câu hỏi 12:
Dùng thuốc chống sốt rét giả có thành phần hoạt chất artesunate ở mức độ thấp(thường được sử dụng trong khu vực Đông Nam Á) thực sự có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh sốt rét. Điều này là đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Đáp án: A
VnExpress
Nguồn : VNExpress